Tees and Crosses
Monogramed
Run | Outlets |
---|---|
2 /16″ | 2 1/16″ |
2 9/16″ | 2 1/16″ |
2 9/16″ | 2 9/16″ |
3 1/8″ | 2 1/16″ |
3 1/8″ | 2 9/16″ |
3 1/8″ | 3 1/8″ |
4 1/16″ | 2 1/16″ |
4 1/16″ | 2 9/16″ |
4 1/16″ | 3 1/8″ |
4 1/16″ | 4 1/16″ |
Run | Outlets |
---|---|
3 1/8″ | 2 1/16″ |
3 1/8″ | 2 9/16″ |
3 1/8″ | 3 1/8″ |
4 1/16″ | 2 1/16″ |
4 1/16″ | 2 9/16″ |
4 1/16″ | 3 1/8″ |
4 1/16″ | 4 1/16″ |
Run | Outlets |
---|---|
2 1/16″ | 2 1/16″ |
2 9/16″ | 2 1/16″ |
2 9/16″ | 2 9/16″ |
3 1/8″ | 2 1/16″ |
3 1/8″ | 2 9/16″ |
3 1/8″ | 3 1/8″ |
4 1/16″ | 2 1/16″ |
4 1/16″ | 2 9/16″ |
4 1/16″ | 3 1/8″ |
4 1/16″ | 4 1/16″ |
5 1/8″ | 2 1/16″ |
5 1/8″ | 2 9/16″ |
5 1/8″ | 3 1/8″ |
5 1/8″ | 4 1/16″ |
5 1/8″ | 5 1/8″ |
Run | Outlets |
---|---|
1 13/16″ | 1 13/16″ |
2 1/16″ | 1 13/16″ |
2 1/16″ | 2 1/16″ |
2 9/16″ | 1 13/16″ |
2 9/16″ | 2 1/16″ |
2 9/16″ | 2 9/16″ |
3 1/16″ | 1 13/16″ |
3 1/16″ | 2 1/16″ |
3 1/16″ | 2 9/16″ |
3 1/16″ | 3 1/16″ |
4 1/16″ | 1 13/16″ |
4 1/16″ | 2 1/16″ |
4 1/16″ | 2 9/16″ |
4 1/16″ | 3 1/16″ |
4 1/16″ | 4 1/16″ |
5 1/8″ | 1 13/16″ |
5 1/8″ | 2 1/16″ |
5 1/8″ | 2 9/16″ |
5 1/8″ | 3 1/16″ |
5 1/8″ | 4 1/16″ |
5 1/8″ | 5 1/8″ |
Run | Outlets |
---|---|
1 13/16″ | 1 13/16″ |
2 1/16″ | 1 13/16″ |
2 1/16″ | 2 1/16″ |
2 9/16″ | 1 13/16″ |
2 9/16″ | 2 1/16″ |
2 9/16″ | 2 9/16″ |
3 1/16″ | 1 13/16″ |
3 1/16″ | 2 1/16″ |
3 1/16″ | 2 9/16″ |
3 1/16″ | 3 1/16″ |
4 1/16″ | 1 13/16″ |
4 1/16″ | 2 1/16″ |
4 1/16″ | 2 9/16″ |
4 1/16″ | 3 1/16″ |
4 1/16″ | 4 1/16″ |
5 1/8″ | 1 13/16″ |
5 1/8″ | 2 1/16″ |
5 1/8″ | 2 9/16″ |
5 1/8″ | 3 1/16″ |
5 1/8″ | 4 1/16″ |
5 1/8″ | 5 1/8″ |
Run | Outlets |
---|---|
1 13/16″ | 1 13/16″ |
2 1/16″ | 1 13/16″ |
2 1/16″ | 2 1/16″ |
2 9/16″ | 1 13/16″ |
2 9/16″ | 2 1/16″ |
2 9/16″ | 2 9/16″ |
3 1/16″ | 1 13/16″ |
3 1/16″ | 2 1/16″ |
3 1/16″ | 2 9/16″ |
3 1/16″ | 3 1/16″ |
4 1/16″ | 1 13/16″ |
4 1/16″ | 2 1/16″ |
4 1/16″ | 2 9/16″ |
4 1/16″ | 3 1/16″ |
4 1/16″ | 4 1/16″ |
Non-Monogramed
Run | Outlets |
---|---|
7 1/16″ | 2 1/16″ |
7 1/16″ | 2 9/16″ |
7 1/16″ | 3 1/8″ |
7 1/16″ | 4 1/16″ |
7 1/16″ | 5 1/8″ |
7 1/16″ | 7 1/16″ |
Run | Outlets |
---|---|
7 1/16″ | 2 1/16″ |
7 1/16″ | 2 9/16″ |
7 1/16″ | 3 1/8″ |
7 1/16″ | 4 1/16″ |
7 1/16″ | 5 1/8″ |
7 1/16″ | 7 1/16″ |
Run | Outlets |
---|---|
7 1/16″ | 2 1/16″ |
7 1/16″ | 2 9/16″ |
7 1/16″ | 3 1/8″ |
7 1/16″ | 4 1/16″ |
7 1/16″ | 5 1/8″ |
7 1/16″ | 7 1/16″ |
Run | Outlets |
---|---|
7 1/16″ | 1 13/16″ |
7 1/16″ | 2 1/16″ |
7 1/16″ | 2 9/16″ |
7 1/16″ | 3 1/16″ |
7 1/16″ | 4 1/16″ |
7 1/16″ | 5 1/8″ |
7 1/16″ | 7 1/16″ |
Run | Outlets |
---|---|
7 1/16″ | 1 13/16″ |
7 1/16″ | 2 1/16″ |
7 1/16″ | 2 9/16″ |
7 1/16″ | 3 1/16″ |
7 1/16″ | 4 1/16″ |
7 1/16″ | 5 1/8″ |
7 1/16″ | 7 1/16″ |
Run | Outlets |
---|---|
5 1/8″ | 1 13/16″ |
5 1/8″ | 2 1/16″ |
5 1/8″ | 2 9/16″ |
5 1/8″ | 3 1/16″ |
5 1/8″ | 4 1/16″ |
5 1/8″ | 5 1/8″ |
7 1/16″ | 1 13/16″ |
7 1/16″ | 2 1/16″ |
7 1/16″ | 2 9/16″ |
7 1/16″ | 3 1/16″ |
7 1/16″ | 4 1/16″ |
7 1/16″ | 5 1/8″ |
7 1/16″ | 7 1/16″ |
Valveworks USA Copyright © 2024